Margaux
by Ch. Palmer · Cabernet-sauvignon, Merlot, Petit verdot · Margaux
- Listings
- 19NO · SE · IS
- US approved labels
- 0No linked US label since 21 Mar 1997
- Vintages seen
- 2010–2022
- Shelf price
- €248–632EUR, all priced markets
Evidence
Listings across markets
Exactly as listed, with the importer. US labels carry no price; they show the approval date instead.
| Market | Wine, as listed | Importer | Price | Launched | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| IS Iceland | Chateau Palmer | Borg99 ehf. | ISK 86,185€631.85 | 1 Jan 0001 | ÁTVR Vínbúðin |
| IS Iceland | Chateau Palmer | Ber ehf | ISK 43,210€316.79 | 1 Jan 0001 | ÁTVR Vínbúðin |
| IS Iceland | Chateau Palmer | Borg99 ehf. | ISK 76,623€561.75 | 1 Jan 0001 | ÁTVR Vínbúðin |
| NO Norway | Ch. Palmer 2018 | LaMarc Wines AS | 3 242 kr€303.12 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2017 | Moestue Grape Selections AS | 2 655,20 kr€248.25 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2016 | Moestue Grape Selections AS | 3 337,10 kr€312.01 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2012 | International Vintners AS | 4 600 kr€430.09 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2020 | Lars Søreide AS | 3 628,40 kr€339.25 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2020 | LaMarc Wines AS | 3 658,20 kr€342.03 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2021 | B & R Wine AS | 3 952,90 kr€369.59 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2020 | Moestue Grape Selections AS | 7 785 kr€727.88 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2021 | LaMarc Wines AS | 3 668,90 kr€343.03 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2021 | Hans A. Flaaten AS | 7 549,50 kr€705.86 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2021 | Moestue Grape Selections AS | 3 605,10 kr€337.07 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2021 | Lars Søreide AS | 3 620,40 kr€338.50 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2022 | LaMarc Wines AS | 4 616,80 kr€431.66 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2017 | Lars Søreide AS | 4 199,90 kr€392.68 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Palmer 2016 | Better Wines AS | 5 199,90 kr€486.18 | – | Vinmonopolet |
| SE Sweden | Château Palmer | Derivino AB | 4 499 kr€402.87 | 15 May 2025 | Systembolaget |
41 l sold in Sweden in 2025. annual litres, Sweden
Previously listed (1)
| Market | Wine, as listed | Importer | Price | Range | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| QC Québec | Château Palmer Margaux | Société de Vins Fins Ltée | 706,00 $€442.86 | Limited | SAQ |
What changed
Recent changes
Same producer