Wine · Red · Saint-Émilion, France
Saint Emilion Grand Cru
by Ch. Ausone · SAINT EMILION GRAND CRU
- Listings
- 8NO · SE
- US approved labels
- 2
- Vintages seen
- 2017, 2020
- Shelf price
- €586–966EUR, all priced markets
Evidence
Listings across markets
Exactly as listed, with the importer. US labels carry no price; they show the approval date instead.
| Market | Wine, as listed | Importer | Price | Launched / approved | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| NO Norway | Ch. Ausone 2017 | LaMarc Wines AS | 6 263,70 kr€585.64 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Ausone 2020 | Vinetum AS | 7 542 kr€705.16 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Ausone 2021 | Hans A. Flaaten AS | 7 847,20 kr€733.69 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Ausone 2022 | Winetailor AS | 9 182,30 kr€858.52 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Ausone 2022 | LaMarc Wines AS | 9 105,70 kr€851.36 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Ausone 2022 | Moestue Grape Selections AS | 9 299 kr€869.43 | – | Vinmonopolet |
| NO Norway | Ch. Ausone 2021 | Moestue Grape Selections AS | 8 387 kr€784.16 | – | Vinmonopolet |
| SE Sweden | Château Ausone | Swedish Brand AB | 10 785 kr€965.75 | 1 Jun 2023 | Systembolaget |
| US United States | CHÂTEAU AUSONE FAMILLE VAUTHIER | Aftermath Wine & Spirits LLC | Label approved 19 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | TTB COLA |
| US United States | CHÂTEAU AUSONE FAMILLE VAUTHIER | Aftermath Wine & Spirits LLC | Label approved 19 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | TTB COLA |
5 l sold in Sweden in 2025. annual litres, Sweden
Previously listed (1)
| Market | Wine, as listed | Importer | Price | Range | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| NO Norway | Ch. Ausone | Lars Søreide AS | 7 987,50 kr€746.81 | Limited | Vinmonopolet |
What changed
Recent changes
Same producer