Importer Washington, District of Columbia, United States
Natty Wine LLC
Applicant on 72 approved US labels for 8 producers. An approved label is permission to sell in the US, not a shelf listing.
- Listings
- 0US: 72 approved labels
- Producers
- 8
- Wines
- 21
- Median shelf price
- –
- New / delisted, 90 days
- +2 / −0approved labels
Company profile
At a glance
What we can say about the company from the sources, with the date they were last checked. Company facts only: no people, no street addresses.
- Origins
- ItalyFranceSloveniaSlovakia
- Portfolio
- 8 producers, 21 wines
- Price segment
- Premium (€25–45); typical price of producers carried (shelf prices elsewhere) €31.42, from 4 producers with a shelf price
- Organic
- 2 of 8 producers carried (25%) have organic or biodynamic evidence (a lower bound: certifier and member lists, shelf labels)
- Appellation focus
- Valtellina SuperioreColli EuganeiCrémant d'Alsace
- Grape focus
- ChiavennascaBarberaChardonnay
- Data checked
- 26 Oct 2026 (latest source observation for this company)
Company facts
Registry record
Company facts only, from the public business register. No people, no street addresses.
- Legal name
- NATTY WINE LLC
- Registry
- Permit DC-I-21063 · TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau)
- Legal form
- LLC
- Also registered as
- Alcohol wholesaler (federal TTB permit)registry
- City
- Washington, District of Columbia, United States
- Status
- Active
- Markets
- United States
- US approved labels
- 81 as applicant source
- Wine labels since 2015
- 246 as applicant, 2019 to 2026 (year of application). Labels older than the last 36 months are history: not a current listing or approval. source
Portfolio
What they import
Share of their US labels (72) by origin, region and colour.
Who they carry
Producers (8)
Producers with at least one listing or US label through this importer, by number of listings.
| Producer | Listings here | Via this importer in | Listed in |
|---|---|---|---|
| Domaine Muller-Koeberlé | 11 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Tenuta l'Armonia | 4 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Boffalora | 3 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Pizzo Coca | 3 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Braccia Rese | 2 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Tenuta Demaio | 2 | US | EE listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Kmetija Stekar | 1 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO listedSE listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Magula | 1 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
Evidence
US labels (72)
Sortable. Prices in local currency as listed, with euro conversion; US labels carry no price.
| Market, sort | Wine, by producer, sorted ascending | Price, sort | Approved, sort | Source |
|---|---|---|---|---|
| US United States | ANANDA C'EST UN BORDEL | Label approved 23 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | TTB COLA |
| US United States | ANANDA GEORGEOUS | Label approved 21 Nov 2024 | 21 Nov 2024 | TTB COLA |
| US United States | ANANDA GHIZI | Label approved 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | TTB COLA |
| US United States | ANANDA LAVINIA | Label approved 23 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | TTB COLA |
| US United States | ATO WINE | Label approved 23 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | TTB COLA |
| US United States | ATO WINES | Label approved 26 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | TTB COLA |
| US United States | ATO WINES | Label approved 26 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | TTB COLA |
| US United States | ATO WINES | Label approved 26 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | TTB COLA |
| US United States | BARBARA SCHAPKE ALLEGRE | Label approved 30 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | TTB COLA |
| US United States | BARBARA SCHAPKE ALLEGRE | Label approved 1 Dec 2025 | 1 Dec 2025 | TTB COLA |
| US United States | BARBARA SCHAPKE CAT | Label approved 30 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | TTB COLA |
| US United States | BAUM RAWA | Label approved 6 Jul 2025 | 6 Jul 2025 | TTB COLA |
| US United States | BAUM RAWA LITRON | Label approved 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 | TTB COLA |
| US United States | BAUM RAWA NENAPHUR | Label approved 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 | TTB COLA |
| US United States | BAUM RAWA PAPILLON | Label approved 2 Jul 2025 | 2 Jul 2025 | TTB COLA |
| US United States | CORTI CUGINI | Label approved 12 Dec 2024 | 12 Dec 2024 | TTB COLA |
| US United States | CORTI CUGINI 30 FEB | Label approved 20 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | TTB COLA |
| US United States | CORTI CUGINI MARBERA | Label approved 20 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | TTB COLA |
| US United States | CORTI CUGINI MOKAB | Label approved 20 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | TTB COLA |
| US United States | D'ENVIEGNE ENVOL | Label approved 16 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | TTB COLA |
| US United States | DOMAINE MULLER KOEBELRE SOIXANT | Label approved 20 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | EASY | Label approved 16 Nov 2023 | 16 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | FEDORA BASTARDO | Label approved 14 Nov 2023 | 14 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | I GIARDINI DI TANIT | Label approved 2 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | TTB COLA |
| US United States | I GIARDINI DI TANIT SIGNURINA | Label approved 2 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | TTB COLA |
| US United States | I GIARDINI DI TANIT ZITA | Label approved 2 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | TTB COLA |
| US United States | L'ENVIEGNE | Label approved 12 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | TTB COLA |
| US United States | L'ENVIEGNE CANOPEE | Label approved 16 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | TTB COLA |
| US United States | L'ENVIEGNE EQUINOXE | Label approved 12 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | TTB COLA |
| US United States | LO ZIO VINO CARDINALE | Label approved 26 Nov 2024 | 26 Nov 2024 | TTB COLA |
What changed
Recent changes
Last 90 days: 2 new approved labels and 0 delisted (the +2 / −0 above); 0 producers moved to this importer and 0 producers moved away.
- US United StatesNew US label
New US label: SHUN MINOWA
- US United StatesNew US label
New US label: NATTY ORANGE