Importer United Kingdom
Gorey Wine Company Ltd
Wine importer: imports wine in 0 months.
- Months with wine imports
- –
- First seen importing
- –
- Latest import month
- –
- Founded
- –
Importer’s websitegoreywinecellar.com
Company profile
At a glance
What we can say about the company from the sources, with the date they were last checked. Company facts only: no people, no street addresses.
- Website
- goreywinecellar.com (verified on its own pages)
- Origins
- FranceSouth AfricaItalyAustraliaNew Zealand
- Portfolio
- 128 producers
- Price segment
- Premium (€25–45); typical price of producers carried (shelf prices elsewhere) €29.08, from 91 producers with a shelf price
- Organic
- 12 of 128 producers carried (9%) have organic or biodynamic evidence (a lower bound: certifier and member lists, shelf labels)
- Appellation focus
- Margaret RiverStellenboschConstantia
- Data checked
- 25 Oct 2026 (latest source observation for this company)
Company facts
Registry record
Not matched to a company registry record yet. Facts below come from public trade data.
- Country
- United Kingdom
Portfolio
What they import
By country of origin
| Item | Listings | Share |
|---|---|---|
| France | 44 | |
| South Africa | 21 | |
| Italy | 19 | |
| Australia | 16 | |
| New Zealand | 12 | |
| Spain | 3 | |
| United Kingdom | 3 | |
| Portugal | 3 |
By region
| Item | Listings | Share |
|---|---|---|
| Western Cape | 21 | |
| Bordeaux | 16 | |
| Burgundy | 11 | |
| Tuscany | 9 | |
| Victoria | 5 | |
| Western Australia | 5 | |
| Champagne | 4 | |
| Loire Valley | 4 |
By colour
| Item | Listings | Share |
|---|
Their catalogue
Catalogue: 634 wines (from their website, as of 25 Oct 2026)
Wines this importer shows on its own website. Search by wine, producer, vintage or region.
| Wine | Producer | Origin | Price | Their page |
|---|---|---|---|---|
| CHATEAU DE CHAMIREY MERCUREY BLANC 2023 1ER CRU "LA MISSION" | A&A Devillard | – | £41.00 | goreywinecellar.com |
| CHATEAU DE CHAMIREY MERCUREY BLANC 2023 | A&A Devillard | – | £24.30 | goreywinecellar.com |
| CHATEAU DE CHAMIREY MERCUREY CUVEE HORS LIGNE 2019 Magnum | A&A Devillard | – | £67.00 | goreywinecellar.com |
| CHATEAU DE CHAMIREY MERCUREY ROUGE 2022 | A&A Devillard | – | £21.90 | goreywinecellar.com |
| CHATEAU DE CHAMIREY MERCUREY ROUGE 2023 | A&A Devillard | – | £24.70 | goreywinecellar.com |
| DOMAINE DE LA FERTÉ GIVRY 1er CRU "CLOS DE LA SERVOISINE" 2022 | A&A Devillard | – | £28.50 | goreywinecellar.com |
| DOMAINE DE LA GARENNE MÂCON-AZÉ 2022 | A&A Devillard | – | £17.50 | goreywinecellar.com |
| DOMAINE DES PERDRIX ECHEZEAUX GRAND CRU 2023 | A&A Devillard | – | £152.00 | goreywinecellar.com |
| DOMAINE DES PERDRIX NUITS ST GEORGES 1er CRU "AUX PERDRIX' 2023 | A&A Devillard | – | £66.00 | goreywinecellar.com |
| MERCUREY 1er CRU CLOS DES RUELLES 2022 Magnum | A&A Devillard | burgundy, France | £56.00 | goreywinecellar.com |
| NUITS ST GEORGES 1er cru "AUX PERDRIX" 2018 JEROBOAM | A&A Devillard | – | £294.00 | goreywinecellar.com |
| AKITU A1 2019 | – | – | £34.50 | goreywinecellar.com |
| AKITU A2 2018 | – | – | £27.70 | goreywinecellar.com |
| AKITU PINOT NOIR BLANC 2024 | – | – | £29.30 | goreywinecellar.com |
| ALLRAM GRUNER VELTLINER STRASS 2023 | – | – | £15.90 | goreywinecellar.com |
| ALOIS LAGEDER AM SAND GEWURZTRAMINER 2022 | Алоис Лагедер | – | £25.90 | goreywinecellar.com |
| ALOIS LAGEDER GAUN CHARDONNAY ALTO ADIGE 2023 | Алоис Лагедер | – | £22.70 | goreywinecellar.com |
| ALTITUDES RED IXSIR 2020 | – | – | £22.60 | goreywinecellar.com |
| AMONTILLADO LOS ARCOS SOLERA FAMILIAR, BODEGAS LUSTAU NV 75cl | – | – | £22.00 | goreywinecellar.com |
| ANTONIJ RUPERT OPTIMA 2021 | Antonij Rupert | – | £21.50 | goreywinecellar.com |
| ATLAS SWIFT CEDERBERG CHARDONNAY 2023 | Atlas Swift | – | £28.30 | goreywinecellar.com |
| ATLAS SWIFT FRANSCHHOEK CHARDONNAY 2023 | Atlas Swift | – | £28.30 | goreywinecellar.com |
| ATLAS SWIFT SHELTER CHARDONNAY 2022 | Atlas Swift | – | £15.90 | goreywinecellar.com |
| ATTEMS CHARDONNAY 2022 | – | – | £19.30 | goreywinecellar.com |
| ATTEMS CHARDONNAY 2023 | – | – | £20.50 | goreywinecellar.com |
| ATTEMS PINOT GRIGIO 2023 | – | – | £19.70 | goreywinecellar.com |
| ATTEMS PINOT GRIGIO 2024 | – | – | £19.70 | goreywinecellar.com |
| BANFI SUMMUS IGT TOSCANA 2019 | – | – | £42.50 | goreywinecellar.com |
| BARBERA D'ASTI, LUCA BOSIO 2024 | – | – | £12.70 | goreywinecellar.com |
| BEAUJOLAIS BLANC OR DES PIERRES, JEAN LORON 2023 | – | – | £16.30 | goreywinecellar.com |
| BEN GLOVER WINES, BOB SHORT FOR KATE PINOT NOIR 2020 | – | – | £19.50 | goreywinecellar.com |
| CHAMPAGNE BERNARD FIGUET BLANC DE BLANCS NV | Bernard Figuet | – | £29.90 | goreywinecellar.com |
| CHAMPAGNE BERNARD FIGUET BRUT CUVEE CHARME ROSÉ BRUT NV | Bernard Figuet | – | £26.90 | goreywinecellar.com |
| CHAMPAGNE BERNARD FIGUET BRUT CUVEE DELICATESSE Magnum | Bernard Figuet | – | £54.00 | goreywinecellar.com |
| CHAMPAGNE BERNARD FIGUET BRUT CUVEE DELICATESSE NV | Bernard Figuet | – | £25.90 | goreywinecellar.com |
| CHAMPAGNE BERNARD FIGUET BRUT CUVEE SUBTILITÉ NV | Bernard Figuet | – | £28.20 | goreywinecellar.com |
| BIANCHI FINCA LOS PRIMOS MALBEC 2023 | – | Argentina | £9.70 | goreywinecellar.com |
| BLASON D'ISSAN MARGAUX 2016 Magnum | – | – | £59.00 | goreywinecellar.com |
| BLASON D'ISSAN MARGAUX 2020 | – | – | £27.70 | goreywinecellar.com |
| BODEGAS PINORD PRIORAT PLUS 7 2021 | – | – | £31.00 | goreywinecellar.com |
How we know this
The wines this importer shows on its own website, read on the date shown. Not current stock, exclusivity or sales; a wine missing here may still be sold. Prices are the importer’s own and shown only where its page says what kind of price it is.
Producers it lists
Producers on their website (128)
The producers this importer names on its own pages, with a link to each page we read.
Mostly from France, South Africa, Italy and Australia.
| Producer | Origin | Evidence page | Read on | Match |
|---|---|---|---|---|
| Domaine Etienne Sauzet | Puligny-Montrachet, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name match |
| Domaine Gilbert Picq et Fils | Chablis, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name match |
| Domaine Montrose | Languedoc-Roussillon, France | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Domaine Richard Rottiers | Moulin-à-Vent, France | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Domaine Vincent Girardin | Burgundy, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name match |
| Domaine de la Janasse | Rhône Valley, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Domaine des Diables | Côtes de Provence, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Famille Bougrier | Loire Valley, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Fussiacus | Saint-Véran, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Henri Champliau | Crémant de Bourgogne, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Lacoste-Borie | Bordeaux, France | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Ott (Clos Mireille) | Côtes de Provence, France | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| SCEV Vincent Pinard | Sancerre, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Serge Dagueneau | Pouilly-Fumé, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Vidal-Fleury | Rhône Valley, France | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Vins Jean Luc Colombo | Rhône Valley, France | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Vins Schaal | Alsace, France | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Camel Valley | England, United Kingdom | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Gusbourne Estate | Kent, United Kingdom | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name match |
| Hambledon | Hampshire, United Kingdom | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Royal Tokaji | Tokaj, Hungary | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Castiglion del Bosco | Tuscany, Italy | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Feudo Disisa | Sicily, Italy | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| La Jara | Veneto, Italy | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Le Ragnaie | Brunello di Montalcino, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Luca Bosio | Piedmont, Italy | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name match |
| Luigi Tacchino | Barbera del Monferrato, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Marchesi Mazzei | Tuscany, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Marchesi di Barolo | Barolo, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Marchesi di Barolo | Piedmont, Italy | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Monte Bernardi | Chianti Classico, Italy | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Podere Le Ripi | Tuscany, Italy | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Poggio di Sotto | Brunello di Montalcino, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Prima | Tuscany, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Riecine | Tuscany, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Russiz Superiore | Collio, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Siro Pacenti | Brunello di Montalcino, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Tenuta Pacher Hof | Alto Adige, Italy | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Tommasi Viticoltori | Veneto, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Алоис Лагедер | Trentino-Alto Adige, Italy | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Craggy Range | Wairarapa, New Zealand | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Felton Road | Central Otago, New Zealand | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Fincher & Co. | Marlborough, New Zealand | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Hunter's Wines | Marlborough, New Zealand | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Kumeu River | Auckland, New Zealand | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Man O' War | Auckland, New Zealand | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Neudorf Vineyards | Nelson, New Zealand | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Palliser | Wairarapa, New Zealand | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name + region/list match |
| Peregrine | Central Otago, New Zealand | goreywinecellar.com | 25 Oct 2026 | name match |
| Pyramid Valley Vineyards | Canterbury, New Zealand | goreywinecellar.com | 13 Oct 2026 | name match |
How we know this
What the importer’s own website lists, read on the date shown. Not current stock, exclusivity or sales; absence only means we did not find it.
What changed
Recent changes
Last 90 days: 0 new listings and 0 delisted (the +0 / −0 above); 0 producers moved to this importer and 0 producers moved away.
No changes recorded yet