Evidence
Listings across markets
Exactly as listed, with the importer. US labels carry no price; they show the approval date instead.
| Market | Wine, as listed | Importer | Price | Approved | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| US United States | COMM.G.B.BURLOTTO CANNUBI | Flats Distributing, LLC | Label approved 11 Jan 2024 | 11 Jan 2024 | TTB COLA |
| US United States | COMM. G.B. BURLOTTO CANNUBI | Atherton Wine Imports | Label approved 18 Jun 2024 | 18 Jun 2024 | TTB COLA |
| US United States | COMM. G.B. BURLOTTO CANNUBI | Latitude Wines, LLC | Label approved 19 Sep 2024 | 19 Sep 2024 | TTB COLA |
| US United States | COMM. G.B. BURLOTTO CANNUBI | Latitude Wines, LLC | Label approved 18 Sep 2024 | 18 Sep 2024 | TTB COLA |
| US United States | COMM. G.B. BURLOTTO CANNUBI | Rarm Imports LLC | Label approved 12 Dec 2024 | 12 Dec 2024 | TTB COLA |
| US United States | COMM. G.B. BURLOTTO CANNUBI | Thatcher's LLC | Label approved 2 Jul 2026 | 2 Jul 2026 | TTB COLA |
Previously listed (1)
| Market | Wine, as listed | Importer | Price | Range | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| US United States | COMM.G.B.BURLOTTO CANNUBI | Le Vignoble, LLC | Label approved | – | TTB COLA |
What changed
Recent changes
Nothing has changed recently
New vintages, price moves, delistings and importer switches for this wine will show up here.
Same producer