Importer Clifton, New Jersey, United States
Wine Country Management Inc
Applicant on 28 approved US labels for 7 producers. An approved label is permission to sell in the US, not a shelf listing.
- Listings
- 0US: 28 approved labels
- Producers
- 7
- Wines
- 13
- Median shelf price
- –
- New / delisted, 90 days
- +0 / −0approved labels
Company profile
At a glance
What we can say about the company from the sources, with the date they were last checked. Company facts only: no people, no street addresses.
- Origins
- GeorgiaItaly
- Portfolio
- 7 producers, 13 wines
- Price segment
- Mid (€15–25); typical price of producers carried (shelf prices elsewhere) €21.95, from 3 producers with a shelf price
- Organic
- None of the 7 producers carried has organic or biodynamic evidence (a lower bound: certifier and member lists, shelf labels)
- Appellation focus
- ChiantiDelle VenezieMukuzani
- Grape focus
- SaperaviKrakhunaMtsvivani Kakhuri
- Data checked
- 26 Oct 2026 (latest source observation for this company)
Company facts
Registry record
Company facts only, from the public business register. No people, no street addresses.
- Legal name
- WINE COUNTRY MANAGEMENT INC
- Registry
- Permit NJ-I-15297 · TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau)
- Legal form
- INC
- Also registered as
- Alcohol wholesaler (federal TTB permit)registry
- City
- Clifton, New Jersey, United States
- Status
- Active
- Markets
- United States
- US approved labels
- 28 as applicant source
- Wine labels since 2015
- 126 as applicant, 2018 to 2024 (year of application). Labels older than the last 36 months are history: not a current listing or approval. source
Portfolio
What they import
Share of their US labels (28) by origin, region and colour.
Who they carry
Producers (7)
Producers with at least one listing or US label through this importer, by number of listings.
| Producer | Listings here | Via this importer in | Listed in |
|---|---|---|---|
| Dugladze Wine Company | 8 | US | EE listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Kakheti | 3 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO listedSE listedAB not listedBC not listedMB not listedON listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Royal Khvanchkara | 2 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Askaneli Brothers | 1 | US | EE listedFI no data yetIS not listedNO listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Georgian Sun | 1 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Giorgi Solomnishvili | 1 | US | EE not listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
| Papari Valley | 1 | US | EE listedFI no data yetIS not listedNO not listedSE not listedAB not listedBC not listedMB not listedON not listedPE not listedQC not listedUS listed |
Evidence
US labels (28)
Sortable. Prices in local currency as listed, with euro conversion; US labels carry no price.
| Market, sort | Wine, by producer, sorted descending | Price, sort | Approved, sort | Source |
|---|---|---|---|---|
| US United States | ROYAL KHVANCHKARA | Label approved 11 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | TTB COLA |
| US United States | ROYAL KHVANCHKARA | Label approved 11 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | TTB COLA |
| US United States | PAPARI VALLEY | Label approved 5 Sep 2024 | 5 Sep 2024 | TTB COLA |
| US United States | KAKHETI CO | Label approved 17 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | KAKHETI CO | Label approved 15 Aug 2024 | 15 Aug 2024 | TTB COLA |
| US United States | KAKHETI CO | Label approved 11 Sep 2024 | 11 Sep 2024 | TTB COLA |
| US United States | GIORGI SOLOMNISHVILI | Label approved 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | TTB COLA |
| US United States | GEORGIAN SUN SUNSET RED | Label approved 28 Nov 2023 | 28 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | DUGLADZE WINE COMPANY RANINA | Label approved 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 | TTB COLA |
| US United States | DUGLADZE WINE COMPANY RANINA | Label approved 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 | TTB COLA |
| US United States | DUGLADZE WINE COMPANY RANINA | Label approved 5 Dec 2023 | 5 Dec 2023 | TTB COLA |
| US United States | DUGLADZE WINE COMPANY RANINA | Label approved 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 | TTB COLA |
| US United States | DUGLADZE WINE COMPANY RANINA | Label approved 31 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | TTB COLA |
| US United States | DUGLADZE WINE COMPANY RANINA | Label approved 31 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | TTB COLA |
| US United States | DUGLADZE WINE COMPANY | Label approved 13 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | TTB COLA |
| US United States | DUGLADZE WINE COMPANY | Label approved 13 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | TTB COLA |
| US United States | ASKANELI BRUT | Label approved 28 Nov 2023 | 28 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | TOCCO DIVINO | Label approved 29 Aug 2024 | 29 Aug 2024 | TTB COLA |
| US United States | TOCCO DIVINO | Label approved 29 Aug 2024 | 29 Aug 2024 | TTB COLA |
| US United States | ODZISELI | Label approved 14 Feb 2024 | 14 Feb 2024 | TTB COLA |
| US United States | NINO MERIS | Label approved 29 Aug 2024 | 29 Aug 2024 | TTB COLA |
| US United States | MUKADO WINES | Label approved 27 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | MUKADO WINES | Label approved 17 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | MUKADO WINES | Label approved 17 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | TTB COLA |
| US United States | GOOD FUCKING WINE SWEET RED WINE | Label approved 10 Sep 2024 | 10 Sep 2024 | TTB COLA |
| US United States | CHURI CHINEBULI | Label approved 10 Oct 2023 | 10 Oct 2023 | TTB COLA |
| US United States | CHURI CHINEBULI | Label approved 16 Oct 2023 | 16 Oct 2023 | TTB COLA |
| US United States | CHATEAU BUERA ORBELURI | Label approved 28 Nov 2023 | 28 Nov 2023 | TTB COLA |
What changed
Recent changes
Last 90 days: 0 new approved labels and 0 delisted (the +0 / −0 above); 0 producers moved to this importer and 0 producers moved away.
No changes recorded yet