Importer Dalgety Bay, United Kingdom
L'Art du Vin Limited
Wine importer: imports wine in 77 months, most recently Aug 2026.
- Months with wine imports
- 77
- First seen importing
- Jan 2016
- Latest import month
- Aug 2026
- Founded
- 2007
Importer’s websiteaduv.co.uk
Company profile
At a glance
What we can say about the company from the sources, with the date they were last checked. Company facts only: no people, no street addresses.
- Website
- aduv.co.uk (verified on its own pages)
- Founded
- 2007
- Price segment
- Premium (€25–45); typical price of producers carried (shelf prices elsewhere) €27.44, from 36 producers with a shelf price
- Organic
- 13 of 0 producers carried (22%) have organic or biodynamic evidence (a lower bound: certifier and member lists, shelf labels)
- Data checked
- 28 Oct 2026 (latest source observation for this company)
Company facts
Registry record
Company facts only, from the public business register. No people, no street addresses.
- Legal name
- L'ART DU VIN LIMITED
- Registry
- Company no. SC328370 · Companies Houseregistry
- Legal form
- Private Limited Company
- Industry
- Other food services 56290
- City
- Dalgety Bay, United Kingdom
- Status
- Active
- Markets
- United Kingdom
- Wine imports
- 77 months, Jan 2016 to Aug 2026 source
Portfolio
What they import
No portfolio data
Their catalogue
Catalogue: 731 wines (from their website, as of 25 Oct 2026)
Wines this importer shows on its own website. Search by wine, producer, vintage or region.
| Wine | Producer | Origin | Price | Their page |
|---|---|---|---|---|
| Rasteau, Domaine de Beaurenard, Rhone, France 2021 | – | Rhone, France | £27.85 | aduv.co.uk |
| Recioto della Valpolicella DOCG (37.5cl), Fidora, Veneto, Italy 2015 | – | Veneto, Italy | £28.15 | aduv.co.uk |
| Red, Meerlust, Stellenbosch, South Africa 2021 | – | South Africa | £21.75 | aduv.co.uk |
| Red ‘Savage’, Savage Wines, Stellenbosch, South Africa 2023 | – | South Africa | £46.40 | aduv.co.uk |
| Releaf Chenin Blanc, Western Cape, South Africa, 2026 | – | South Africa | £10.85 | aduv.co.uk |
| Releaf Red Blend, Western Cape, South Africa, 2020 | – | South Africa | £12.30 | aduv.co.uk |
| Renaissance Chenin Blanc, Radford Dale, Stellenbosch, South Africa 2018 | – | South Africa | £22.75 | aduv.co.uk |
| Réserve de Gassac Blanc, Mas de Daumas Gassac, Languedoc, France 2024 | – | Languedoc, France | £14.40 | aduv.co.uk |
| Réserve de la Comtesse de Lalande, Château Pichon, Bordeaux, France 2019 | – | Bordeaux, France | £87.65 | aduv.co.uk |
| Réserve du Couvent, Château Ksara, Bekaa Valley, Lebanon 2021 | – | Lebanon | £17.40 | aduv.co.uk |
| Retirement at 65, BLANKbottle, Western Cape, South Africa 2024 | – | South Africa | £32.90 | aduv.co.uk |
| Reverte Garnacha Abrazos, Vinicola Corellana, Navarra, Spain 2024 | – | Spain | £14.00 | aduv.co.uk |
| Riesling (Alcohol Free), Leitz, Rheinhessen, Germany NV | – | Rheinhessen, Germany | £10.40 | aduv.co.uk |
| Riesling ‘Aromathèque’, Domaine Schwach, Alsace, France 2022 | – | Alsace, France | £18.70 | aduv.co.uk |
| Riesling/Furmint ‘Balaton’, Weingut Moric, Lake Balaton, Hungary 2022 | – | Hungary | £29.50 | aduv.co.uk |
| Riesling Grand Cru Clos St Landelin, Domaine Muré, Alsace, France 2019 | – | Alsace, France | £42.65 | aduv.co.uk |
| Riesling Jacobus Trocken VDP.Gutswein, Peter Jakob Kuhn, Rheingau, Germany 2023 | – | Germany | £23.30 | aduv.co.uk |
| Riesling ‘Lieu-dit Muehlforst' Terre d’expressions, Domaine Schwach, Alsace, France 2018 | – | Alsace, France | £22.50 | aduv.co.uk |
| Riesling 'Maximin', Maximin Grünhaus, Mosel, Germany 2024 | – | Germany | £18.85 | aduv.co.uk |
| Riesling Oestrich Klosterberg Trocken VDP, Erste Lage, Peter Jakob Kuhn, Rheingau, Germany 2023 | – | Germany | £41.85 | aduv.co.uk |
| Riesling Oestrich Lenchen Kabinett VDP, Grosse Lage, Peter Jakob Kuhn, Rheingau, Germany 2022 | – | Germany | £27.45 | aduv.co.uk |
| Riesling Tradition, Domaine Albert Mann, Alsace, France 2023 | – | Alsace, France | £28.85 | aduv.co.uk |
| Riesling Trocken, Clemens Busch, Mosel, Germany, 2025 | – | Germany | £23.30 | aduv.co.uk |
| Riesling vom Roten Schiefer, Clemens Busch, Mosel, Germany, 2024 | – | Germany | £29.90 | aduv.co.uk |
| Rigomale Bianco IGT Toscana, I Forestieri, Tuscany, Italy 2022 | – | Tuscany, Italy | £24.75 | aduv.co.uk |
| Rioja Blanco Crianza, Hacienda Grimon, Rioja, Spain, 2023 | – | La Rioja, Spain | £20.40 | aduv.co.uk |
| Rioja Blanco, Hacienda Grimon, Rioja, Spain, 2023 | – | La Rioja, Spain | £14.10 | aduv.co.uk |
| Rioja Blanco Sauvignon Blanc, Bodegas Altanza, La Rioja, Spain 2024 | – | La Rioja, Spain | £14.60 | aduv.co.uk |
| Rioja Crianza, Hacienda Grimon, La Rioja, Spain 2021 | – | La Rioja, Spain | £18.35 | aduv.co.uk |
| Rioja Crianza Tempranillo, Bodegas Altanza, La Rioja, Spain 2021 | – | La Rioja, Spain | £15.60 | aduv.co.uk |
| Rioja Crianza Tinto, Heraclio Alfaro, Rioja, Spain 2021 | – | La Rioja, Spain | £13.70 | aduv.co.uk |
| Rioja Gran Reserva Tempranillo, Bodegas Altanza, La Rioja, Spain 2016 | – | La Rioja, Spain | £28.25 | aduv.co.uk |
| Rioja Reserva, Conde Valdemar, Rioja Spain 2018 | – | La Rioja, Spain | £21.40 | aduv.co.uk |
| Rioja Reserva, Remelluri, Rioja, Spain 2017 | – | La Rioja, Spain | £42.10 | aduv.co.uk |
| Rioja Reserva Tempranillo, Bodegas Altanza, La Rioja, Spain 2019 | – | La Rioja, Spain | £21.80 | aduv.co.uk |
| Rioja Reserva Tempranillo, Hacienda Grimon, La Rioja, Spain, 2020 | – | La Rioja, Spain | £25.35 | aduv.co.uk |
| Rioja Rosado, Hacienda Grimon, Rioja, Spain 2023 | – | La Rioja, Spain | £14.05 | aduv.co.uk |
| Rioja Tempranillo, Hacienda Grimon, Rioja, Spain, 2024 | – | Rioja, Spain | £15.50 | aduv.co.uk |
| Ripasso Valpolicella DOC, Fidora, Veneto, Italy 2020 | – | Veneto, Italy | £21.75 | aduv.co.uk |
| Rivesaltes Ambré Hors d'Age (50cl), Domaine Lafage, Roussillon, France NV | – | Roussillon, France | £16.80 | aduv.co.uk |
How we know this
The wines this importer shows on its own website, read on the date shown. Not current stock, exclusivity or sales; a wine missing here may still be sold. Prices are the importer’s own and shown only where its page says what kind of price it is.
Producers it lists
Producers on their website (59)
The producers this importer names on its own pages, with a link to each page we read.
Mostly from France, Italy, Argentina and Portugal.
| Producer | Origin | Evidence page | Read on | Match |
|---|---|---|---|---|
| Bodega Monteviejo | Uco Valley, Argentina | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Bodega Norton | Mendoza, Argentina | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Bodega Santa Julia | Mendoza, Argentina | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name match |
| Cara Sur | Calingasta, Argentina | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Finca Ambrosia | Uco Valley, Argentina | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Masi | Uco Valley, Argentina | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Torrontés | Mendoza, Argentina | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Edoardo Miroglio EOOD | Thracian Valley, Bulgaria | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Domaine de la Rochette | Three Lakes, Switzerland | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name match |
| White Rabbit | Germany | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Diez Siglos | Rueda, Spain | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Gran Cerdo | Spain | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Alma Cersius | Pays d'Oc, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Ch. Cantenac Brown | Margaux, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Ch. Carbonnieux | Pessac-Léognan, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Ch. Cissac | Haut-Médoc, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Ch. Giscours | Margaux, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Ch. Grand Boise | Côtes de Provence, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Ch. Haut-Bailly | Pessac-Léognan, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Ch. Lynch Bages | Pauillac, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Ch. Pontet-Canet | Pauillac, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Chateau Lauretan | Bordeaux, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Chateau Le Manoir | Lalande-de-Pomerol, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Chateau Mayne-Graves | Bordeaux, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Chateau Perron | Lalande-de-Pomerol, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Château Filhot | Sauternes, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Château Ollieux Romanis | Corbières, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name match |
| Château Quinault | Saint-Émilion, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Clos Caveau | Vacqueyras, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Domaine Pinot Noir | Alsace, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Domaine Raymond Usseglio & Fils | Châteauneuf-du-Pape, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Domaine de Cabrol | Cabardès, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Domaine de Saint Roch | Provence, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Domaine du Météore | Languedoc-Roussillon, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Esprit de Pavie | Bordeaux, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Haut Bailly II | Pessac-Léognan, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| L'Art du Vin | Bordeaux, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Lauriers | Languedoc-Roussillon, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Moulin de Gassac | Pays d'Oc, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Olivier Coste | Pays d'Oc, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Terres D'Azur | Pays d'Oc, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Thiénot | Champagne, France | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Éric Bordelet | Pommeau de Normandie, France | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Danbury Ridge | Essex, United Kingdom | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Acquesi | Asti, Italy | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Barone Montalto | Sicily, Italy | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
| Caiarossa | Tuscany, Italy | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| Conte Tasca d´Almerita Soc. Agr. A.R.L. | Sicily, Italy | aduv.co.uk | 25 Oct 2026 | name match |
| La Jara | Veneto, Italy | aduv.co.uk | 12 Oct 2026 | name + region/list match |
How we know this
What the importer’s own website lists, read on the date shown. Not current stock, exclusivity or sales; absence only means we did not find it.
What changed
Recent changes
Last 90 days: 0 new listings and 0 delisted (the +0 / −0 above); 0 producers moved to this importer and 0 producers moved away.
No changes recorded yet